external
Storlek (Eur)  Bröst (cm)  Midja (cm)  Stuss (cm)
XS (34-36) 80 64 88
S (36-38) 84-88 68-72 92-96
M (40-42) 92-96 76-80 100-104
L (44-46) 100-104 84-88 108-112
XL (48-50) 110-116 94-100 117-122
XXL (52-54) 122-128 106-112 127-132

Utgå från dina kroppsmått och jämför med tabellen för att hitta storleken som ligger närmast dig.

Byst/bröstvidd: Mät runt kroppen där bysten/brösten är som störst.
Midja: Mät runt midjan.
Stuss: Mät runt kroppen där stussen är som bredast